בולם גומי בורג/הברגה - B
קוטר | גובה | סוג הבורג | עומס בהרמה (ק"ג( | עומס במתיחה (ק"ג) |
15 | 10 | M4*13 | 14 | 4 |
15 | 15 | M4*13 | 11 | 5 |
20 | 15 | M6*15 | 22 | 8 |
20 | 20 | M6*15 | 20 | 8 |
20 | 25 | M6*15 | 19 | 8 |
25 | 15 | M6*18 | 37 | 14 |
25 | 20 | M6*18 | 34 | 14 |
25 | 25 | M6*18 | 31 | 14 |
30 | 20 | M8*20 | 50 | 19 |
30 | 25 | M8*20 | 44 | 19 |
30 | 30 | M8*20 | 43 | 19 |
40 | 20 | M8*23 | 76 | 35 |
40 | 30 | M8*23 | 76 | 35 |
40 | 40 | M8*23 | 75 | 35 |
50 | 20 | M10*28 | 245 | 54 |
50 | 30 | M10*28 | 157 | 54 |
50 | 40 | M10*28 | 143 | 54 |
50 | 50 | M10*28 | 122 | 54 |
75 | 40 | M12*37 | 390 | 122 |
75 | 50 | M12*37 | 341 | 122 |
75 | 55 | M12*37 | 328 | 122 |
75 | 60 | M12*37 | 316 | 122 |
100 | 40 | M16*45 | 955 | 216 |
100 | 50 | M16*45 | 724 | 175 |
100 | 55 | M16*45 | 659 | 216 |
100 |
60 |
M16*45 |
639 |
216 |